| Rank | Building Name | Height (m) | Floors | City | Function |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Tower | 632 | 128 | Shanghai | Mixed-use |
| 2 | Ping An Finance Center | 599 | 115 | Shenzhen | Office |
| 3 | Guangzhou CTF Finance Centre | 530 | 111 | Guangzhou | Mixed-use |
| 4 | Tianjin CTF Finance Centre | 530 | 98 | Tianjin | Mixed-use |
| 5 | CITIC Tower (China Zun) | 528 | 109 | Beijing | Office |
| 6 | Shanghai World Financial Center | 492 | 101 | Shanghai | Mixed-use |
| 7 | International Commerce Centre | 484 | 108 | Hong Kong | Mixed-use |
| 8 | Wuhan Greenland Center | 475 | 97 | Wuhan | Mixed-use |
| 9 | Guangzhou International Finance Center | 438.6 | 103 | Guangzhou | Mixed-use |
| 10 | KK100 | 441.8 | 100 | Shenzhen | Hotel/Office |
| 11 | Jin Mao Tower | 421 | 88 | Shanghai | Mixed-use |
| 12 | China Resources Headquarters | 392.5 | 68 | Shenzhen | Office |
| 13 | Citymark Center | 388.3 | 70 | Shenzhen | Mixed-use |
| 14 | Shimao International Plaza | 333.3 | 60 | Shanghai | Mixed-use |
| 15 | Chongqing World Financial Center | 339 | 79 | Chongqing | Office |
| 16 | Suzhou IFS | 450 | 95 | Suzhou | Mixed-use |
| 17 | Zifeng Tower | 450 | 89 | Nanjing | Mixed-use |
| 18 | Greenland Center | 468 | 101 | Wuhan | Mixed-use |
| 19 | Evergrande Center | 428 | 88 | Hefei | Mixed-use |
| 20 | Shimao Shenzhen–Hong Kong Int’l Centre | 700 | 148 | Shenzhen | Mixed-use |
| 21 | Tianjin R&F Guangdong Tower | 468 | 91 | Tianjin | Mixed-use |
| 22 | Baoneng Shenyang Global Financial Center | 453 | 100 | Shenyang | Mixed-use |
| 23 | Haikou Tower | 428 | 94 | Haikou | Mixed-use |
| 24 | Chongqing Tall Tower | 431 | 101 | Chongqing | Mixed-use |
| 25 | Sino Steel Tower | 358 | 80 | Tianjin | Office |
| 26 | Forum 66 Tower 2 | 351 | 68 | Shenyang | Mixed-use |
| 27 | Greenland Hangzhou Center | 304 | 64 | Hangzhou | Mixed-use |
| 28 | Hangzhou Center Tower A | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 29 | Hangzhou Center Tower B | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 30 | Hangzhou Center Tower C | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 31 | Hangzhou Center Tower D | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 32 | Hangzhou Center Tower E | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 33 | Hangzhou Center Tower F | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 34 | Hangzhou Center Tower G | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 35 | Hangzhou Center Tower H | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 36 | Hangzhou Center Tower I | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 37 | Hangzhou Center Tower J | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 38 | Hangzhou Center Tower K | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 39 | Hangzhou Center Tower L | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 40 | Hangzhou Center Tower M | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 41 | Hangzhou Center Tower N | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 42 | Hangzhou Center Tower O | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 43 | Hangzhou Center Tower P | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 44 | Hangzhou Center Tower Q | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 45 | Hangzhou Center Tower R | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 46 | Hangzhou Center Tower S | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 47 | Hangzhou Center Tower T | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 48 | Hangzhou Center Tower U | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 49 | Hangzhou Center Tower V | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 50 | Hangzhou Center Tower W | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 51 | Hangzhou Center Tower X | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 52 | Hangzhou Center Tower Y | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 53 | Hangzhou Center Tower Z | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 54 | Hangzhou Center Tower AA | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 55 | Hangzhou Center Tower AB | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 56 | Hangzhou Center Tower AC | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 57 | Hangzhou Center Tower AD | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 58 | Hangzhou Center Tower AE | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 59 | Hangzhou Center Tower AF | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 60 | Hangzhou Center Tower AG | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 61 | Hangzhou Center Tower AH | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 62 | Hangzhou Center Tower AI | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 63 | Hangzhou Center Tower AJ | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 64 | Hangzhou Center Tower AK | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 65 | Hangzhou Center Tower AL | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 66 | Hangzhou Center Tower AM | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 67 | Hangzhou Center Tower AN | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 68 | Hangzhou Center Tower AO | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 69 | Hangzhou Center Tower AP | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 70 | Hangzhou Center Tower AQ | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 71 | Hangzhou Center Tower AR | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 72 | Hangzhou Center Tower AS | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 73 | Hangzhou Center Tower AT | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 74 | Hangzhou Center Tower AU | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
| 75 | Hangzhou Center Tower AV | 289 | 61 | Hangzhou | Mixed-use |
Top 75 Tallest Completed Buildings in China (as of 2026)



