This research post ranks the 100 hottest cities in the world right now , last updated on (18.07.26) based on current temperature intensity, sustained heatwave conditions, urban heat retention, and meteorological severity indexes. The ranking integrates data from global weather monitoring platforms, regional meteorological agencies, and live atmospheric records.
See also: Hot and Dry climate regions in the world
Ranking based on:
| Rank | City | State/Province | Country | Temp (°C) | Weather |
|---|
| 1 | Golmeh | Ilam | Iran | 43 | Sunny |
| 2 | Turpan | Xinjiang | China | 43 | Sunny |
| 3 | Jalal-Abad | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | 41 | Sunny |
| 4 | Ailan Mubage | Xinjiang | China | 41 | Sunny |
| 5 | Fatehgarh Sahib | Punjab | India | 41 | Cloudy |
| 6 | Kaithal | Haryana | India | 41 | Thundery outbreaks nearby |
| 7 | Shushtar | Khuzestan | Iran | 41 | Sunny |
| 8 | Shihezi | Xinjiang | China | 40 | Sunny |
| 9 | Al Jahra | Al Jahra | Kuwait | 40 | Sunny |
| 10 | Shkent | Toshkent | Uzbekistan | 40 | Sunny |
| 11 | Tashkent | Toshkent | Uzbekistan | 40 | Sunny |
| 12 | Ozgon | Osh | Kyrgyzstan | 40 | Sunny |
| 13 | Kuytun | Xinjiang | China | 40 | Dust storm |
| 14 | Patiala | Punjab | India | 40 | Thundery outbreaks nearby |
| 15 | Al Amarah | Maysan | Iraq | 40 | Dust storm |
| 16 | Kulob | Khatlon | Tajikistan | 40 | Sunny |
| 17 | Bam | Kerman | Iran | 40 | Sunny |
| 18 | Bokhtar | Khatlon | Tajikistan | 40 | Sunny |
| 19 | Jammu | Jammu & Kashmir | India | 39 | Partly cloudy |
| 20 | Ahvaz | Khuzestan | Iran | 39 | Sunny |
| 21 | Andimeshk | Khuzestan | Iran | 39 | Sunny |
| 22 | Ramhormoz | Khuzestan | Iran | 39 | Sunny |
| 23 | Sri Ganganagar | Rajasthan | India | 39 | Haze |
| 24 | Shymkent | South Kazakhstan | Kazakhstan | 39 | Sunny |
| 25 | Dezful | Khuzestan | Iran | 39 | Sunny |
| 26 | Narnaul | Haryana | India | 39 | Dust storm |
| 27 | Tokmok | Chuy | Kyrgyzstan | 39 | Sunny |
| 28 | Baghdad | Baghdad | Iraq | 39 | Sunny |
| 29 | Jind | Haryana | India | 39 | Severe sandstorm |
| 30 | Hisar | Haryana | India | 39 | Severe sandstorm |
| 31 | Sangrur | Punjab | India | 39 | Thundery outbreaks nearby |
| 32 | Etawah | Uttar Pradesh | India | 39 | Partly cloudy |
| 33 | Chandigarh | Chandigarh | India | 39 | Thundery outbreaks nearby |
| 34 | Jattal | Haryana | India | 39 | Severe sandstorm |
| 35 | Charkhi Dadri | Haryana | India | 39 | Severe sandstorm |
| 36 | Alwar | Rajasthan | India | 39 | Dust storm |
| 37 | Karnal | Haryana | India | 39 | Severe sandstorm |
| 38 | Panipat | Haryana | India | 39 | Severe sandstorm |
| 39 | Bhiwani | Haryana | India | 39 | Severe sandstorm |
| 40 | Park Village | California | United States | 39 | Clear |
| 41 | Panchkula | Haryana | India | 39 | Thundery outbreaks nearby |
| 42 | Kant | Chuy | Kyrgyzstan | 39 | Sunny |
| 43 | Kara Balta | Chuy | Kyrgyzstan | 39 | Sunny |
| 44 | Bulandshahr | Uttar Pradesh | India | 39 | Dust storm |
| 45 | Ludhiana | Punjab | India | 38 | Haze |
| 46 | Moradabad | Uttar Pradesh | India | 38 | Haze |
| 47 | Sahnewal | Punjab | India | 38 | Haze |
| 48 | Jhansi | Uttar Pradesh | India | 38 | Partly cloudy |
| 49 | Khorramshahr | Khuzestan | Iran | 38 | Sunny |
| 50 | Madan | Khuzestan | Iran | 38 | Sunny |
| 51 | Rohtak | Haryana | India | 38 | Severe sandstorm |
| 52 | Orto Say | Chuy Region | Kyrgyzstan | 38 | Sunny |
| 53 | Bishkek | Bishkek | Kyrgyzstan | 38 | Sunny |
| 54 | Fatehabad | Haryana | India | 38 | Severe sandstorm |
| 55 | Khujand | Sughd | Tajikistan | 38 | Sunny |
| 56 | Rewari | Haryana | India | 38 | Severe sandstorm |
| 57 | Kurukshetra | Haryana | India | 38 | Thundery outbreaks nearby |
| 58 | Bathinda | Punjab | India | 38 | Haze |
| 59 | Karamay | Xinjiang | China | 38 | Sunny |
| 60 | Meerut | Uttar Pradesh | India | 38 | Sandstorm |
| 61 | Hue | Thua Thien Hue | Vietnam | 38 | Sunny |
| 62 | Ambala | Haryana | India | 38 | Thundery outbreaks nearby |
| 63 | Qasr-e Shirin | Kermanshah | Iran | 38 | Dust storm |
| 64 | Kumul | Xinjiang | China | 38 | Sunny |
| 65 | Iranshahr | Sistan va Baluchestan | Iran | 38 | Sunny |
| 66 | Mohali | Punjab | India | 38 | Thundery outbreaks nearby |
| 67 | Dhode Majra (New Chandigarh) | Punjab | India | 38 | Thundery outbreaks nearby |
| 68 | Al Ahmadi | Al Ahmadi | Kuwait | 37 | Sunny |
| 69 | Xushan | Zhejiang | China | 37 | Partly cloudy |
| 70 | Yanan Beilu | Xinjiang | China | 37 | Dust storm |
| 71 | Budaun | Uttar Pradesh | India | 37 | Haze |
| 72 | Wujiaqu | Xinjiang | China | 37 | Dust storm |
| 73 | Blythe | California | United States | 37 | Clear |
| 74 | El Centro | California | United States | 37 | Clear |
| 75 | Mexicali | Baja California | Mexico | 37 | Clear |
| 76 | Westmorland | California | United States | 37 | Clear |
| 77 | Fukang | Xinjiang | China | 37 | Dust storm |
| 78 | Hotan | Xinjiang | China | 37 | Dust storm |
| 79 | Shaoxing | Zhejiang | China | 37 | Partly cloudy |
| 80 | Hangzhou | Zhejiang | China | 37 | Partly cloudy |
| 81 | Yuyao | Zhejiang | China | 37 | Partly cloudy |
| 82 | Ningbo | Zhejiang | China | 37 | Partly cloudy |
| 83 | Gwalior | Madhya Pradesh | India | 37 | Partly cloudy |
| 84 | Zhuji | Zhejiang | China | 37 | Partly cloudy |
| 85 | Ad Diriyah | Ar Riyad | Saudi Arabia | 37 | Sunny |
| 86 | Batken | Batken | Kyrgyzstan | 37 | Sunny |
| 87 | Isfara | Sughd | Tajikistan | 37 | Sunny |
| 88 | Hoshiarpur | Punjab | India | 37 | Cloudy |
| 89 | Rawalpindi | Punjab | Pakistan | 37 | Partly cloudy |
| 90 | Beyram | Fars | Iran | 37 | Sunny |
| 91 | Alamedin | Chuy | Kyrgyzstan | 37 | Sunny |
| 92 | Etah | Uttar Pradesh | India | 37 | Haze |
| 93 | Balrampur | Uttar Pradesh | India | 37 | Haze |
| 94 | Amroha | Uttar Pradesh | India | 37 | Haze |
| 95 | Shamli | Uttar Pradesh | India | 37 | Severe sandstorm |
| 96 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | India | 37 | Thundery outbreaks nearby |
| 97 | Linhai | Zhejiang | China | 37 | Patchy rain nearby |
| 98 | Buxar | Bihar | India | 37 | Partly cloudy |
| 99 | Quang Tri | Quang Tri | Vietnam | 37 | Sunny |
| 100 | Aksu | Xinjiang | China | 37 | Dust storm |
Overall Statistics
- Total cities: 100
- Countries represented: 14
- Highest recorded temperature: 43°C (Golmeh, Iran; Turpan, China)
- Lowest temperature in Top 100: 37°C
- Temperature range: 37°C–43°C (6°C spread)
Country-wise Representation
| Rank | Country | Cities |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | 42 |
| 2 | 🇨🇳 China | 18 |
| 3 | 🇮🇷 Iran | 12 |
| 4 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | 9 |
| 5 | 🇹🇯 Tajikistan | 4 |
| 6 | 🇺🇸 United States | 4 |
| 7 | 🇰🇼 Kuwait | 2 |
| 8 | 🇺🇿 Uzbekistan | 2 |
| 9 | 🇮🇶 Iraq | 2 |
| 10 | 🇻🇳 Vietnam | 2 |
| 11 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 1 |
| 12 | 🇵🇰 Pakistan | 1 |
| 13 | 🇲🇽 Mexico | 1 |
| 14 | 🇰🇿 Kazakhstan | 1 |
Regional Distribution
Regional Summary
| Region | Cities |
|---|---|
| South Asia (India, Pakistan) | 43 |
| East Asia (China) | 18 |
| Middle East (Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia) | 17 |
| Central Asia (Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan) | 16 |
| North America (United States, Mexico) | 5 |
| Southeast Asia (Vietnam) | 2 |
| Total | 100 |





One thought on “Top 100 Hottest Cities in the World Right Now (July 2026): Climate Ranking Analysis”