This research post ranks the 100 hottest cities in the world right now , last updated on (8.07.26) based on current temperature intensity, sustained heatwave conditions, urban heat retention, and meteorological severity indexes. The ranking integrates data from global weather monitoring platforms, regional meteorological agencies, and live atmospheric records.
See also: Hot and Dry climate regions in the world
Ranking based on:
| Rank | City | State/Province | Country | Temp (°C) | Weather |
|---|
| 1 | Al Hufuf | Ash Sharqiyah | Saudi Arabia | 45 | Overcast |
| 2 | Jiroft | Kerman | Iran | 45 | Sunny |
| 3 | Sri Ganganagar | Rajasthan | India | 45 | Patchy rain nearby |
| 4 | Andimeshk | Khuzestan | Iran | 44 | Dust storm |
| 5 | Banak | Bushehr | Iran | 44 | Dust storm |
| 6 | Bandar E Mahshahr | Khuzestan | Iran | 44 | Sunny |
| 7 | Doha | Ad Dawhah | Qatar | 44 | Dust storm |
| 8 | Ash Shahaniyah | Al Rayyan | Qatar | 44 | Dust storm |
| 9 | Ahvaz | Khuzestan | Iran | 44 | Dust storm |
| 10 | Dezful | Khuzestan | Iran | 44 | Dust storm |
| 11 | Shushtar | Khuzestan | Iran | 44 | Dust storm |
| 12 | Behbahan | Khuzestan | Iran | 44 | Sunny |
| 13 | Weinan | Shaanxi | China | 44 | Sunny |
| 14 | Al Jahra | Al Jahra | Kuwait | 44 | Sandstorm |
| 15 | Madan | Khuzestan | Iran | 43 | Dust storm |
| 16 | Ramhormoz | Khuzestan | Iran | 43 | Dust storm |
| 17 | Khorramshahr | Khuzestan | Iran | 43 | Dust storm |
| 18 | Iranshahr | Sistan va Baluchestan | Iran | 43 | Sunny |
| 19 | Bikaner | Rajasthan | India | 43 | Sunny |
| 20 | Faridkot | Punjab | India | 43 | Patchy rain nearby |
| 21 | Al Ain | Abu Dhabi | UAE | 43 | Sunny |
| 22 | Beyram | Fars | Iran | 43 | Sunny |
| 23 | Golmeh | Ilam | Iran | 43 | Severe sandstorm |
| 24 | Al Amarah | Maysan | Iraq | 43 | Sandstorm |
| 25 | Jaisalmer | Rajasthan | India | 42 | Severe sandstorm |
| 26 | Bandar E Genaveh | Bushehr | Iran | 42 | Sunny |
| 27 | Jammu | Jammu & Kashmir | India | 41 | Sunny |
| 28 | Liwa | Al Batinah North | Oman | 41 | Sunny |
| 29 | Sohar | Al Batinah North | Oman | 41 | Sunny |
| 30 | Makkah Al Mukarramah | Makkah | Saudi Arabia | 41 | Dust storm |
| 31 | Tanbei | Henan | China | 41 | Sunny |
| 32 | Shuangqiao | Henan | China | 41 | Sunny |
| 33 | Rawalpindi | Punjab | Pakistan | 41 | Sunny |
| 34 | Jiyuan | Henan | China | 41 | Sunny |
| 35 | Al Ayn | Abu Zaby | UAE | 41 | Sunny |
| 36 | Luoyang | Henan | China | 41 | Sunny |
| 37 | Islamabad | Islamabad Capital Territory | Pakistan | 41 | Smoky haze |
| 38 | Yuncheng | Shanxi | China | 41 | Dust storm |
| 39 | Baghdad | Baghdad | Iraq | 41 | Sunny |
| 40 | Qasr E Shirin | Kermanshah | Iran | 41 | Dust storm |
| 41 | Gurdaspur | Punjab | India | 41 | Sunny |
| 42 | Linfen | Shanxi | China | 41 | Sunny |
| 43 | Unayzah | Al Qasim | Saudi Arabia | 40 | Sunny |
| 44 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | UAE | 40 | Sunny |
| 45 | Bandar Abbas | Hormozgan | Iran | 40 | Mist |
| 46 | Peshawar | Khyber Pakhtunkhwa | Pakistan | 40 | Sunny |
| 47 | Kaifeng | Henan | China | 40 | Partly Cloudy |
| 48 | Kaifeng Chengguanzhen | Henan | China | 40 | Partly Cloudy |
| 49 | Huanglongsi | Henan | China | 40 | Partly Cloudy |
| 50 | Yazd | Yazd | Iran | 40 | Sunny |
| 51 | Sirsa | Haryana | India | 40 | Severe sandstorm |
| 52 | Al Ahmadi | Al Ahmadi | Kuwait | 40 | Severe sandstorm |
| 53 | Hancheng | Shaanxi | China | 40 | Sunny |
| 54 | Zijinglu | Henan | China | 40 | Sunny |
| 55 | Chengguan | Henan | China | 40 | Sunny |
| 56 | Nangandao | Henan | China | 40 | Sunny |
| 57 | Xinxiang | Henan | China | 40 | Sunny |
| 58 | Chengjiao | Henan | China | 40 | Sunny |
| 59 | Sanmenxia | Henan | China | 40 | Sunny |
| 60 | Baojishi | Shaanxi | China | 40 | Sunny |
| 61 | Jiangguanchi | Henan | China | 40 | Partly Cloudy |
| 62 | Baoji | Shaanxi | China | 40 | Sunny |
| 63 | Sur | Ash Sharqiyah South | Oman | 40 | Sunny |
| 64 | Madinat Zayid | Abu Zaby | UAE | 40 | Sunny |
| 65 | Churu | Rajasthan | India | 39 | Partly Cloudy |
| 66 | Nellore | Andhra Pradesh | India | 39 | Partly Cloudy |
| 67 | Xinhualu | Henan | China | 39 | Partly Cloudy |
| 68 | Mobarakeh | Esfahan | Iran | 39 | Sunny |
| 69 | Mubarak Al-Abdullah | Hawalli | Kuwait | 39 | Severe sandstorm |
| 70 | Jodhpur | Rajasthan | India | 39 | Dust storm |
| 71 | Bathinda | Punjab | India | 39 | Sandstorm |
| 72 | Kavali | Andhra Pradesh | India | 39 | Partly Cloudy |
| 73 | Najafabad | Esfahan | Iran | 39 | Sunny |
| 74 | Kuwait City | Al Asimah | Kuwait | 39 | Severe sandstorm |
| 75 | Bokhtar | Khatlon | Tajikistan | 39 | Sunny |
| 76 | Pingdingshan | Henan | China | 39 | Sunny |
| 77 | Al Qatif | Ash Sharqiyah | Saudi Arabia | 39 | Dust storm |
| 78 | Chengdu | Sichuan | China | 39 | Partly Cloudy |
| 79 | Ad Diriyah | Ar Riyad | Saudi Arabia | 39 | Severe sandstorm |
| 80 | Shiraz | Fars | Iran | 39 | Sunny |
| 81 | Riyadh | Riyadh Region | Saudi Arabia | 39 | Severe sandstorm |
| 82 | Manama | Capital Governorate | Bahrain | 39 | Dust storm |
| 83 | Luocheng | Sichuan | China | 39 | Partly Cloudy |
| 84 | Al Khubar | Ash Sharqiyah | Saudi Arabia | 39 | Dust storm |
| 85 | Fangting | Sichuan | China | 39 | Partly Cloudy |
| 86 | Buraydah | Al Qasim | Saudi Arabia | 39 | Sunny |
| 87 | Pali | Rajasthan | India | 39 | Sunny |
| 88 | Turpan | Xinjiang | China | 39 | Partly Cloudy |
| 89 | Jalandhar | Punjab | India | 39 | Sunny |
| 90 | Faya | Borkou | Chad | 39 | Dust storm |
| 91 | Khorramabad | Lorestan | Iran | 39 | Sunny |
| 92 | Jiaozuo | Henan | China | 39 | Sunny |
| 93 | Donghua | Gansu | China | 39 | Sunny |
| 94 | Bam | Kerman | Iran | 39 | Sunny |
| 95 | Medina | Al Madinah | Saudi Arabia | 39 | Sunny |
| 96 | Varamin | Tehran | Iran | 39 | Sunny |
| 97 | Qarchak | Tehran | Iran | 39 | Sunny |
| 98 | Tirupati | Andhra Pradesh | India | 39 | Overcast |
| 99 | Pakdasht | Tehran | Iran | 39 | Sunny |
| 100 | Tashkent | Toshkent | Uzbekistan | 38 | Sunny |
Overall Statistics
- Total cities: 100
- Countries represented: 14
- Highest recorded temperature: 45°C
- Lowest temperature in Top 100: 38°C
- Temperature range: 38–45°C
Country-wise Representation
| Rank | Country | Cities | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 29 | 29% |
| 2 | Iran | 25 | 25% |
| 3 | India | 16 | 16% |
| 4 | Saudi Arabia | 9 | 9% |
| 5 | Kuwait | 4 | 4% |
| 5 | Pakistan | 4 | 4% |
| 5 | United Arab Emirates | 4 | 4% |
| 8 | Oman | 3 | 3% |
| 9 | Iraq | 2 | 2% |
| 9 | Qatar | 2 | 2% |
| 11 | Bahrain | 1 | 1% |
| 11 | Chad | 1 | 1% |
| 11 | Tajikistan | 1 | 1% |
| 11 | Uzbekistan | 1 | 1% |
Regional Distribution
| Region | Cities |
|---|---|
| Middle East | 51 |
| East Asia (China) | 29 |
| South Asia | 20 |



One thought on “Top 100 Hottest Cities in the World Right Now (July 2026): Climate Ranking Analysis”